Read-Only View — Download History
Latest source snapshot: 2026-11-13 (UTC).
Download growth
Published totals; missing dates remain gaps. Source statistics may be delayed.
Read exact dates and values
| Snapshot (UTC) | Downloads | Interval (UTC) | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 56 | Unknown | Insufficient data |
| 2026-05-14 | 59 | 2026-05-13 → 2026-05-14 | +3 |
| 2026-05-15 | 64 | 2026-05-14 → 2026-05-15 | +5 |
| 2026-05-16 | 65 | 2026-05-15 → 2026-05-16 | +1 |
| 2026-05-17 | 72 | 2026-05-16 → 2026-05-17 | +7 |
| 2026-05-18 | 75 | 2026-05-17 → 2026-05-18 | +3 |
| 2026-05-19 | 85 | 2026-05-18 → 2026-05-19 | +10 |
| 2026-05-20 | 89 | 2026-05-19 → 2026-05-20 | +4 |
| 2026-05-21 | 95 | 2026-05-20 → 2026-05-21 | +6 |
| 2026-05-22 | 100 | 2026-05-21 → 2026-05-22 | +5 |
| 2026-05-23 | 106 | 2026-05-22 → 2026-05-23 | +6 |
| 2026-05-24 | 116 | 2026-05-23 → 2026-05-24 | +10 |
| 2026-05-25 | 123 | 2026-05-24 → 2026-05-25 | +7 |
| 2026-05-26 | 130 | 2026-05-25 → 2026-05-26 | +7 |
| 2026-05-27 | 133 | 2026-05-26 → 2026-05-27 | +3 |
| 2026-05-28 | 139 | 2026-05-27 → 2026-05-28 | +6 |
| 2026-05-29 | 147 | 2026-05-28 → 2026-05-29 | +8 |
| 2026-05-30 | 151 | 2026-05-29 → 2026-05-30 | +4 |
| 2026-05-31 | 157 | 2026-05-30 → 2026-05-31 | +6 |
| 2026-06-01 | 169 | 2026-05-31 → 2026-06-01 | +12 |
| 2026-06-02 | 177 | 2026-06-01 → 2026-06-02 | +8 |
| 2026-06-03 | 196 | 2026-06-02 → 2026-06-03 | +19 |
| 2026-06-04 | 207 | 2026-06-03 → 2026-06-04 | +11 |
| 2026-06-05 | 211 | 2026-06-04 → 2026-06-05 | +4 |
| 2026-06-06 | 218 | 2026-06-05 → 2026-06-06 | +7 |
| 2026-06-07 | 218 | 2026-06-06 → 2026-06-07 | 0 |
| 2026-06-08 | 218 | 2026-06-07 → 2026-06-08 | 0 |
| 2026-06-09 | 248 | 2026-06-08 → 2026-06-09 | +30 |
| 2026-06-10 | 252 | 2026-06-09 → 2026-06-10 | +4 |
| 2026-06-11 | 258 | 2026-06-10 → 2026-06-11 | +6 |
| 2026-06-12 | 264 | 2026-06-11 → 2026-06-12 | +6 |
| 2026-06-13 | 269 | 2026-06-12 → 2026-06-13 | +5 |
| 2026-06-14 | 273 | 2026-06-13 → 2026-06-14 | +4 |
| 2026-06-15 | 280 | 2026-06-14 → 2026-06-15 | +7 |
| 2026-06-16 | 281 | 2026-06-15 → 2026-06-16 | +1 |
| 2026-06-17 | 281 | 2026-06-16 → 2026-06-17 | 0 |
| 2026-06-18 | 282 | 2026-06-17 → 2026-06-18 | +1 |
| 2026-06-19 | 287 | 2026-06-18 → 2026-06-19 | +5 |
| 2026-06-20 | 287 | 2026-06-19 → 2026-06-20 | 0 |
| 2026-06-21 | 295 | 2026-06-20 → 2026-06-21 | +8 |
| 2026-06-22 | 295 | 2026-06-21 → 2026-06-22 | 0 |
| 2026-06-23 | 304 | 2026-06-22 → 2026-06-23 | +9 |
| 2026-06-24 | 304 | 2026-06-23 → 2026-06-24 | 0 |
| 2026-06-25 | 309 | 2026-06-24 → 2026-06-25 | +5 |
| 2026-06-26 | 309 | 2026-06-25 → 2026-06-26 | 0 |
| 2026-06-27 | 324 | 2026-06-26 → 2026-06-27 | +15 |
| 2026-06-28 | 324 | 2026-06-27 → 2026-06-28 | 0 |
| 2026-06-29 | 332 | 2026-06-28 → 2026-06-29 | +8 |
| 2026-06-30 | 340 | 2026-06-29 → 2026-06-30 | +8 |
| 2026-07-01 | 340 | 2026-06-30 → 2026-07-01 | 0 |
| 2026-07-02 | 344 | 2026-07-01 → 2026-07-02 | +4 |
| 2026-07-03 | 353 | 2026-07-02 → 2026-07-03 | +9 |
| 2026-07-04 | 363 | 2026-07-03 → 2026-07-04 | +10 |
| 2026-07-05 | 380 | 2026-07-04 → 2026-07-05 | +17 |
| 2026-07-06 | 380 | 2026-07-05 → 2026-07-06 | 0 |
| 2026-07-07 | 441 | 2026-07-06 → 2026-07-07 | +61 |
| 2026-07-08 | 441 | 2026-07-07 → 2026-07-08 | 0 |
| 2026-07-09 | 449 | 2026-07-08 → 2026-07-09 | +8 |
| 2026-07-10 | 456 | 2026-07-09 → 2026-07-10 | +7 |
| 2026-07-11 | 456 | 2026-07-10 → 2026-07-11 | 0 |
| 2026-07-12 | 464 | 2026-07-11 → 2026-07-12 | +8 |
| 2026-07-13 | 487 | 2026-07-12 → 2026-07-13 | +23 |
| 2026-07-14 | 492 | 2026-07-13 → 2026-07-14 | +5 |
| 2026-07-15 | 504 | 2026-07-14 → 2026-07-15 | +12 |
| 2026-07-16 | 504 | 2026-07-15 → 2026-07-16 | 0 |
| 2026-07-17 | 518 | 2026-07-16 → 2026-07-17 | +14 |
| 2026-07-18 | 518 | 2026-07-17 → 2026-07-18 | 0 |
| 2026-07-19 | 525 | 2026-07-18 → 2026-07-19 | +7 |
| 2026-07-20 | 543 | 2026-07-19 → 2026-07-20 | +18 |
| 2026-07-21 | 547 | 2026-07-20 → 2026-07-21 | +4 |
| 2026-07-22 | 555 | 2026-07-21 → 2026-07-22 | +8 |
| 2026-07-23 | 573 | 2026-07-22 → 2026-07-23 | +18 |
| 2026-07-24 | 582 | 2026-07-23 → 2026-07-24 | +9 |
| 2026-07-25 | 596 | 2026-07-24 → 2026-07-25 | +14 |
| 2026-07-26 | 604 | 2026-07-25 → 2026-07-26 | +8 |
| 2026-07-27 | 612 | 2026-07-26 → 2026-07-27 | +8 |
| 2026-07-28 | 612 | 2026-07-27 → 2026-07-28 | 0 |
| 2026-07-29 | 622 | 2026-07-28 → 2026-07-29 | +10 |
| 2026-07-30 | 630 | 2026-07-29 → 2026-07-30 | +8 |
| 2026-07-31 | 643 | 2026-07-30 → 2026-07-31 | +13 |
| 2026-08-01 | 646 | 2026-07-31 → 2026-08-01 | +3 |
| 2026-08-02 | 658 | 2026-08-01 → 2026-08-02 | +12 |
| 2026-08-03 | 658 | 2026-08-02 → 2026-08-03 | 0 |
| 2026-08-04 | 687 | 2026-08-03 → 2026-08-04 | +29 |
| 2026-08-05 | 708 | 2026-08-04 → 2026-08-05 | +21 |
| 2026-08-06 | 708 | 2026-08-05 → 2026-08-06 | 0 |
| 2026-08-07 | 740 | 2026-08-06 → 2026-08-07 | +32 |
| 2026-08-08 | 740 | 2026-08-07 → 2026-08-08 | 0 |
| 2026-08-09 | 775 | 2026-08-08 → 2026-08-09 | +35 |
| 2026-08-10 | 775 | 2026-08-09 → 2026-08-10 | 0 |
| 2026-08-11 | 787 | 2026-08-10 → 2026-08-11 | +12 |
| 2026-08-12 | 813 | 2026-08-11 → 2026-08-12 | +26 |
| 2026-08-13 | 841 | 2026-08-12 → 2026-08-13 | +28 |
| 2026-08-14 | 841 | 2026-08-13 → 2026-08-14 | 0 |
| 2026-08-15 | 864 | 2026-08-14 → 2026-08-15 | +23 |
| 2026-08-16 | 886 | 2026-08-15 → 2026-08-16 | +22 |
| 2026-08-17 | 886 | 2026-08-16 → 2026-08-17 | 0 |
| 2026-08-18 | 905 | 2026-08-17 → 2026-08-18 | +19 |
| 2026-08-19 | 919 | 2026-08-18 → 2026-08-19 | +14 |
| 2026-08-20 | 957 | 2026-08-19 → 2026-08-20 | +38 |
| 2026-08-21 | 957 | 2026-08-20 → 2026-08-21 | 0 |
| 2026-08-22 | 974 | 2026-08-21 → 2026-08-22 | +17 |
| 2026-08-23 | 988 | 2026-08-22 → 2026-08-23 | +14 |
| 2026-08-24 | 1,000 | 2026-08-23 → 2026-08-24 | +12 |
| 2026-08-25 | 1,034 | 2026-08-24 → 2026-08-25 | +34 |
| 2026-08-26 | 1,034 | 2026-08-25 → 2026-08-26 | 0 |
| 2026-08-27 | 1,060 | 2026-08-26 → 2026-08-27 | +26 |
| 2026-08-28 | 1,087 | 2026-08-27 → 2026-08-28 | +27 |
| 2026-08-29 | 1,110 | 2026-08-28 → 2026-08-29 | +23 |
| 2026-08-30 | 1,134 | 2026-08-29 → 2026-08-30 | +24 |
| 2026-08-31 | 1,134 | 2026-08-30 → 2026-08-31 | 0 |
| 2026-09-01 | 1,146 | 2026-08-31 → 2026-09-01 | +12 |
| 2026-09-02 | 1,168 | 2026-09-01 → 2026-09-02 | +22 |
| 2026-09-03 | 1,200 | 2026-09-02 → 2026-09-03 | +32 |
| 2026-09-04 | 1,245 | 2026-09-03 → 2026-09-04 | +45 |
| 2026-09-05 | 1,260 | 2026-09-04 → 2026-09-05 | +15 |
| 2026-09-06 | 1,310 | 2026-09-05 → 2026-09-06 | +50 |
| 2026-09-07 | 1,321 | 2026-09-06 → 2026-09-07 | +11 |
| 2026-09-08 | 1,331 | 2026-09-07 → 2026-09-08 | +10 |
| 2026-09-09 | 1,350 | 2026-09-08 → 2026-09-09 | +19 |
| 2026-09-10 | 1,361 | 2026-09-09 → 2026-09-10 | +11 |
| 2026-09-11 | 1,391 | 2026-09-10 → 2026-09-11 | +30 |
| 2026-09-12 | 1,412 | 2026-09-11 → 2026-09-12 | +21 |
| 2026-09-13 | 1,429 | 2026-09-12 → 2026-09-13 | +17 |
| 2026-09-14 | 1,455 | 2026-09-13 → 2026-09-14 | +26 |
| 2026-09-15 | 1,493 | 2026-09-14 → 2026-09-15 | +38 |
| 2026-09-16 | 1,521 | 2026-09-15 → 2026-09-16 | +28 |
| 2026-09-17 | 1,546 | 2026-09-16 → 2026-09-17 | +25 |
| 2026-09-18 | 1,610 | 2026-09-17 → 2026-09-18 | +64 |
| 2026-09-19 | 1,656 | 2026-09-18 → 2026-09-19 | +46 |
| 2026-09-20 | 1,688 | 2026-09-19 → 2026-09-20 | +32 |
| 2026-09-21 | 1,722 | 2026-09-20 → 2026-09-21 | +34 |
| 2026-09-22 | 1,739 | 2026-09-21 → 2026-09-22 | +17 |
| 2026-09-23 | 1,780 | 2026-09-22 → 2026-09-23 | +41 |
| 2026-09-24 | 1,833 | 2026-09-23 → 2026-09-24 | +53 |
| 2026-09-25 | 1,875 | 2026-09-24 → 2026-09-25 | +42 |
| 2026-09-26 | 1,892 | 2026-09-25 → 2026-09-26 | +17 |
| 2026-09-27 | 1,920 | 2026-09-26 → 2026-09-27 | +28 |
| 2026-09-28 | 1,951 | 2026-09-27 → 2026-09-28 | +31 |
| 2026-09-29 | 1,997 | 2026-09-28 → 2026-09-29 | +46 |
| 2026-09-30 | 2,055 | 2026-09-29 → 2026-09-30 | +58 |
| 2026-10-01 | 2,117 | 2026-09-30 → 2026-10-01 | +62 |
| 2026-10-02 | 2,117 | 2026-10-01 → 2026-10-02 | 0 |
| 2026-10-03 | 2,274 | 2026-10-02 → 2026-10-03 | +157 |
| 2026-10-04 | 2,319 | 2026-10-03 → 2026-10-04 | +45 |
| 2026-10-05 | 2,319 | 2026-10-04 → 2026-10-05 | 0 |
| 2026-10-06 | 2,395 | 2026-10-05 → 2026-10-06 | +76 |
| 2026-10-07 | 2,511 | 2026-10-06 → 2026-10-07 | +116 |
| 2026-10-08 | 2,630 | 2026-10-07 → 2026-10-08 | +119 |
| 2026-10-09 | 2,630 | 2026-10-08 → 2026-10-09 | 0 |
| 2026-10-10 | 2,717 | 2026-10-09 → 2026-10-10 | +87 |
| 2026-10-11 | 2,848 | 2026-10-10 → 2026-10-11 | +131 |
| 2026-10-12 | 3,044 | 2026-10-11 → 2026-10-12 | +196 |
| 2026-10-13 | 3,044 | 2026-10-12 → 2026-10-13 | 0 |
| 2026-10-14 | 3,115 | 2026-10-13 → 2026-10-14 | +71 |
| 2026-10-15 | 3,233 | 2026-10-14 → 2026-10-15 | +118 |
| 2026-10-16 | 3,364 | 2026-10-15 → 2026-10-16 | +131 |
| 2026-10-17 | 3,434 | 2026-10-16 → 2026-10-17 | +70 |
| 2026-10-18 | 3,517 | 2026-10-17 → 2026-10-18 | +83 |
| 2026-10-19 | 3,633 | 2026-10-18 → 2026-10-19 | +116 |
| 2026-10-20 | 3,712 | 2026-10-19 → 2026-10-20 | +79 |
| 2026-10-21 | 3,809 | 2026-10-20 → 2026-10-21 | +97 |
| 2026-10-22 | 3,930 | 2026-10-21 → 2026-10-22 | +121 |
| 2026-10-23 | 3,982 | 2026-10-22 → 2026-10-23 | +52 |
| 2026-10-24 | 4,143 | 2026-10-23 → 2026-10-24 | +161 |
| 2026-10-25 | 4,143 | 2026-10-24 → 2026-10-25 | 0 |
| 2026-10-26 | 4,215 | 2026-10-25 → 2026-10-26 | +72 |
| 2026-10-27 | 4,365 | 2026-10-26 → 2026-10-27 | +150 |
| 2026-10-28 | 4,441 | 2026-10-27 → 2026-10-28 | +76 |
| 2026-10-29 | 4,489 | 2026-10-28 → 2026-10-29 | +48 |
| 2026-10-30 | 4,605 | 2026-10-29 → 2026-10-30 | +116 |
| 2026-10-31 | 4,694 | 2026-10-30 → 2026-10-31 | +89 |
| 2026-11-01 | 4,761 | 2026-10-31 → 2026-11-01 | +67 |
| 2026-11-02 | 4,777 | 2026-11-01 → 2026-11-02 | +16 |
| 2026-11-03 | 4,797 | 2026-11-02 → 2026-11-03 | +20 |
| 2026-11-04 | 4,823 | 2026-11-03 → 2026-11-04 | +26 |
| 2026-11-05 | 4,833 | 2026-11-04 → 2026-11-05 | +10 |
| 2026-11-06 | 4,856 | 2026-11-05 → 2026-11-06 | +23 |
| 2026-11-07 | 4,869 | 2026-11-06 → 2026-11-07 | +13 |
| 2026-11-08 | 4,888 | 2026-11-07 → 2026-11-08 | +19 |
| 2026-11-09 | 4,895 | 2026-11-08 → 2026-11-09 | +7 |
| 2026-11-10 | 4,915 | 2026-11-09 → 2026-11-10 | +20 |
| 2026-11-11 | 4,927 | 2026-11-10 → 2026-11-11 | +12 |
| 2026-11-12 | 4,949 | 2026-11-11 → 2026-11-12 | +22 |
| 2026-11-13 | 4,960 | 2026-11-12 → 2026-11-13 | +11 |
About these numbers
Data comes from the official Obsidian plugin statistics, using the read-only-view entry. Downloads are not unique users or active installations. Updates and repeat downloads can contribute to totals.
History uses the last published file snapshot per UTC day, starting from the first public plugin release on February 23, 2026. Dates represent publication of statistics, not the actual time of downloads. The source can be delayed or corrected; negative changes remain visible as source corrections. An absent plugin entry is not treated as zero.
Daily collection runs at 03:17 UTC, subject to GitHub scheduling delays. Missing dates remain gaps, and changes compare adjacent available observations with their full interval. The 7- and 30-day cards require both exact boundary dates relative to the latest snapshot; otherwise they show Insufficient data. No missing values are estimated.
The downloadable JSON preserves each snapshot's source commit and original updated timestamp. The browser makes no API requests and this page contains no visitor analytics.
See also Star History and the maintenance instructions.